- Resolution up to 620,000 division
- IP65
- Tuning fork sensor
- Date and Time
- Two RS232 outputs
- Counting and Checkweighing
- Mains or dry cell battery operation
- Backlit LCD display
- Available with either the i02 or i03 indicator
SHINKO FS SERIES APPROVED STAINLESS STEEL IP65 SCALE
 
															
									Can be approved for trade use								
				| Model | Capacity | Division | Stamped Div | Plate (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| FS623-i02 | 620g | 0.001g | 0.01g | 140 diameter | 
| FS623-i03 | 620g | 0.001g | 0.01g | 140 diameter | 
| FS3202-i02 | 3200g | 0.01g | 0.1g | 190 x 190 | 
| FS3202-i02 | 3200g | 0.01g | 0.1g | 190 x 190 | 
| FS3202-i02 | 6200g | 0.01g | 0.1g | 190 x 190 | 
| FS3202-i03 | 6200g | 0.01g | 0.1g | 190 x 190 | 
| FS15001-i02 | 15kg | 0.1g | 1g | 190 x 190 | 
| FS15001-i03 | 15kg | 0.1g | 1g | 190 x 190 | 
| FS30K0.1G-i02 | 30kg | 0.1g | 1g | 530 x 380 | 
| FS30K0.1G-i03 | 30kg | 0.1g | 1g | 530 x 380 | 
| FS60K0.1G-i02 | 60kg | 0.1g | 1g | 530 x 380 | 
| FS60K0.1G-i03 | 60kg | 0.1g | 1g | 530 x 380 | 
| FS100K1G-i02 | 100kg | 1g | 10g | 530 x 380 | 
| FS100K1G-i03 | 100kg | 1g | 10g | 530 x 380 | 
| FS150K1GF-i02 | 150kg | 1g | 10g | 800 x 600 | 
| FS150K1GF-i03 | 150kg | 1g | 10g | 800 x 600 | 
| FS200K1G-102 | 200kg | 1g | 10g | 530 x 380 | 
| FS200K1G-i03 | 200kg | 1g | 10g | 530 x 380 | 
| FS300K1GF-i02 | 300kg | 1g | 10g | 800 x 600 | 
| FS300K1GF-i03 | 300kg | 1g | 10g | 800 x 600 | 

 
															


